| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $16.86 USD 1 Year | $16.86 USD 1 Year | $16.86 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| net | Popular Popular | $19.41 USD 1 Year | $19.41 USD 1 Year | $19.41 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| org | Popular Popular | $10.83 USD 1 Year | $16.32 USD 1 Year | $16.32 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| biz | Popular Popular | $5.41 USD 1 Year | $26.12 USD 1 Year | $26.12 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| info | Popular Popular | $4.62 USD 1 Year | $31.85 USD 1 Year | $31.85 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| blog | Popular Popular Technology | $5.43 USD 1 Year | $33.51 USD 1 Year | $33.51 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| club | Popular Popular | $2.33 USD 1 Year | $21.48 USD 1 Year | $21.48 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| co.uk | Popular Popular | $9.80 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $9.80 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| de | Popular Popular | $6.37 USD 1 Year | $6.37 USD 1 Year | $6.37 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| eu | Popular Popular | $9.30 USD 1 Year | $9.30 USD 1 Year | $8.74 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| icu | Popular Popular | $2.00 USD 1 Year | $20.24 USD 1 Year | $20.24 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| io | Popular Popular | $49.76 USD 1 Year | $77.48 USD 1 Year | $77.48 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| me | Popular Popular | $8.74 USD 1 Year | $28.06 USD 1 Year | $28.06 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| mobi | Popular Popular | $7.80 USD 1 Year | $50.10 USD 1 Year | $50.10 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| online | Popular Popular Technology | $3.88 USD 1 Year | $41.80 USD 1 Year | $41.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| site | Popular Popular Technology | $4.65 USD 1 Year | $41.80 USD 1 Year | $41.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| top | Popular Popular | $3.26 USD 1 Year | $7.13 USD 1 Year | $7.13 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | $9.80 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $9.80 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| us | Popular Popular | $5.89 USD 1 Year | $10.79 USD 1 Year | $10.79 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| vip | Popular Popular | $6.20 USD 1 Year | $7.80 USD 1 Year | $7.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | $3.08 USD 1 Year | $18.58 USD 1 Year | $18.58 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ca | Popular Popular | $20.86 USD 1 Year | $20.86 USD 1 Year | $20.86 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| cn | Popular Popular | $32.19 USD 1 Year | $32.19 USD 1 Year | $32.19 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| nl | Popular Popular | $16.79 USD 1 Year | $16.79 USD 1 Year | $16.79 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| ru | Popular Popular | $36.26 USD 1 Year | $36.26 USD 1 Year | $36.26 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| tk | Popular Popular | $9.88 USD 1 Year | $9.88 USD 1 Year | $9.88 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tw | Popular Popular | $42.84 USD 1 Year | $42.84 USD 1 Year | $42.84 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| world | Geographic Geographic | $3.59 USD 1 Year | $43.50 USD 1 Year | $43.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| africa.com | Other Other | $57.59 USD 1 Year | $57.59 USD 1 Year | $57.59 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| africa | Geographic Geographic | $31.08 USD 1 Year | $31.08 USD 1 Year | $31.08 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| app | Technology Technology Services | $28.79 USD 1 Year | $28.79 USD 1 Year | $28.79 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| com.ng | Other Other | $14.39 USD 1 Year | $14.39 USD 1 Year | $14.39 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| date | Other Other | - | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| dating | Other Other | $22.50 USD 1 Year | $67.50 USD 1 Year | $67.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| finance | Services Services Money and Finance | $15.00 USD 1 Year | $67.50 USD 1 Year | $67.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| financial | Services Services Money and Finance | $22.79 USD 1 Year | $60.00 USD 1 Year | $60.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| firm.in | Other Other | $8.99 USD 1 Year | $8.99 USD 1 Year | $8.99 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| fm | Other Other | $132.60 USD 1 Year | $127.49 USD 1 Year | $127.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| forex | Other Other | $15.00 USD 1 Year | $46.80 USD 1 Year | $46.80 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| net.co | Other Other | $17.10 USD 1 Year | $17.10 USD 1 Year | $17.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ng | Other Other | $14.39 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $14.39 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| broker | Services Services Money and Finance | $15.00 USD 1 Year | $35.99 USD 1 Year | $35.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bio | Other Other | $8.39 USD 1 Year | $81.90 USD 1 Year | $81.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bank | Services Services Money and Finance | $1,349.88 USD 1 Year | $1,349.88 USD 1 Year | $1,349.88 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| zip | Technology Technology | $9.42 USD 1 Year | $17.47 USD 1 Year | $17.47 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| website | Technology Technology | $4.00 USD 1 Year | $34.59 USD 1 Year | $34.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tech | Technology Technology | $10.62 USD 1 Year | $77.39 USD 1 Year | $77.39 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| host | Technology Technology | $7.20 USD 1 Year | $128.75 USD 1 Year | $128.75 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| download | Technology Technology Services | $7.17 USD 1 Year | $7.17 USD 1 Year | $8.88 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| chat | Technology Technology | $13.18 USD 1 Year | $46.42 USD 1 Year | $46.42 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $25.98 USD 1 Year | $46.42 USD 1 Year | $46.42 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cash | Money and Finance Money and Finance | $13.15 USD 1 Year | $43.15 USD 1 Year | $43.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| adult | Other Other | $145.87 USD 1 Year | $145.87 USD 1 Year | $145.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| agency | Business Business | $9.76 USD 1 Year | $36.30 USD 1 Year | $36.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| co | Other Other | $17.12 USD 1 Year | $43.26 USD 1 Year | $43.26 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| co.ag | Other Other | $92.00 USD 1 Year | $92.00 USD 1 Year | $92.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| dev | Other Other | $9.42 USD 1 Year | $20.82 USD 1 Year | $20.82 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
Loading...